@变革家(Reformer),专注创业项目拆解,帮股权投资者把好第一关!“时光岛”投资决策参考包包含:分析师版、业内版、行业分析,共3篇报告。变革家周年庆,5月5日-5月31日会员福利正在火热发放中,点击领取:https://jinshuju.net/f/NJbbuL
自2016年2月5日协会发布《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》以来,17688家尚未开展业务的私募需要出具法律意见书并于5月1日或8月1日前备案首只产品。
3个月过去了,5月1日前需要备案产品的4500多家私募中已经有1901家被执行“死刑”,取消了管理人登记资格。8月1日前需要备案产品的私募,时间也已过去一半。保壳路上,大家前进步伐如何?
根据基金业协会公示信息,截止5月6日,5月1日前需保壳的仅有73家完成“保壳”工作,8月1日前需保壳的有69家完成“保壳”工作。
截止5月6日,全国共有316份法律意见书在协会网站公示为“合格”,其中新登记的私募基金管理人必须提交法律意见书,有53家登记成功。5月1日前需提交法律意见书并通过的有135家,8月1日前需提交法律意见书并通过的有128家。
保壳需要“法律意见书通过”+“首只产品备案成功”,截止5月6日,这316家法律意见书通过的私募中仅有145家产品备案成。不过,鉴于已通过的这316份法律意见书大部分是在4中下旬审核通过的(截止4月8日全国仅有8家法律意见书公示合格),有可能这些私募已经在推进产品的筹备、募集、备案工作,产品在规定时间内备案成功应该是大概率事件。
总家数 | 法律意见书通过家数 | 首只产品备案成功家数 | 保壳成功家数 | |
新登记 | 53 | 3 | ||
5月1日需保壳 | 约4500家 | 135 | 73 | 73 |
8月1日需保壳 | 约1.2万家 | 128 | 69 | 69 |
合计 | 约1.7万家 | 316 | 145 | 142 |
数据来源:基金业协会公示系统gs.amac.org.cn法律意见书为什么通过率如此低?
1、 据消息了解,协会仅有50人审核私募基金的事项,包括产品备案、管理人登记、法律意见书等,人员少,任务重。审核速度不快。
2、 协会对法律意见书的审核比较审慎,不会轻易给过。
3、 协会对私募管理人的内控提出很高要求,很多律师又不了解私募基金公司的运作模式,出具的法律意见书缺乏有效论证,每次审核大概2-4周,两次退回就近2个月了。
4、 协会要求私募基金专业化经营,不得经营卖方业务,要管理人改营业范围。各地工商局又不轻易给改,造成拖延。
5、 协会对小规模的“保壳”产品实施窗口指导,跟去年相比要求补充很多材料,导致产品备案拖延或不通过。
截止5月6日保壳成功私募名单:
序号 | 管理人全称 | 登记时间 | 法律意见书状态 | 产品备案情况 |
1 | 上海耀之股权投资基金管理有限公司 | 2014-4-23 | 合格 | 产品已备案 |
2 | 北京加华伟业资本管理有限公司 | 2014-4-23 | 合格 | |
3 | 中铁建信(北京)投资基金管理有限公司 | 2014-4-23 | 合格 | |
4 | 上海凯洛斯航空股权投资基金管理有限公司 | 2014-4-29 | 合格 | |
5 | 山东高速光控产业投资基金管理有限公司 | 2014-4-29 | 合格 | |
6 | 金圆资本管理(厦门)有限公司 | 2014-4-29 | 合格 | |
7 | 北京融冠达投资有限公司 | 2014-5-4 | 合格 | |
8 | 扬州市创业投资有限公司 | 2014-5-20 | 合格 | 产品已备案 |
9 | 深圳市中债投资基金管理有限公司 | 2014-5-26 | 合格 | 产品已备案 |
10 | 北京水印投资管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | 产品已备案 |
11 | 天津昊盛投资管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | 产品已备案 |
12 | 江西西域壁虎资产管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | 产品已备案 |
13 | 上海博富股权投资基金管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | 产品已备案 |
14 | 天津三奇投资管理有限责任公司 | 2014-6-4 | 合格 | 产品已备案 |
15 | 上海国昊股权投资基金管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | 产品已备案 |
16 | 石家庄瑞安股权投资基金管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | |
17 | 深圳市前海百富源股权投资管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | |
18 | 上海富田股权投资基金管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | |
19 | 杭州赤松资产管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | |
20 | 北京藏山资本投资有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | |
21 | 盛德策略(北京)资产管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | |
22 | 德昌天地(天津)股权投资基金管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | |
23 | 四川橡树林股权投资基金管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | |
24 | 深圳华夏之心资本管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | |
25 | 深圳玖富盛明投资管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | |
26 | 深圳前海乾源股权投资基金管理有限公司 | 2014-6-4 | 合格 | |
27 | 北京星际智慧投资基金管理有限公司 | 2014-6-27 | 合格 | |
28 | 北京青山同创投资有限公司 | 2014-6-27 | 合格 | |
29 | 凯信联合资本管理(武汉)有限公司 | 2014-7-22 | 合格 | 产品已备案 |
30 | 上海涵基投资管理有限公司 | 2014-7-22 | 合格 | 产品已备案 |
31 | 深圳秦风股权投资基金管理有限公司 | 2014-7-22 | 合格 | |
32 | 上海泰生投资管理有限公司 | 2014-8-14 | 合格 | 产品已备案 |
33 | 上海源地金控股权投资基金管理有限公司 | 2014-8-14 | 合格 | 产品已备案 |
34 | 厦门卿云投资管理有限公司 | 2014-8-14 | 合格 | 产品已备案 |
35 | 明石旅游产业基金管理有限公司 | 2014-8-14 | 合格 | |
36 | 深圳荧兴源资产管理集团有限公司 | 2014-8-14 | 合格 | |
37 | 陕西国兴创业投资有限公司 | 2014-8-14 | 合格 | |
38 | 深圳市乐瑞投资有限公司 | 2014-8-14 | 合格 | |
39 | 深圳金赢华龄股权投资基金管理有限公司 | 2014-8-21 | 合格 | 产品已备案 |
40 | 杭州得胜鼓投资管理有限公司 | 2014-8-21 | 合格 | |
41 | 重庆宸西股权投资基金管理有限公司 | 2014-9-9 | 合格 | 产品已备案 |
42 | 湖南天瑞丰年股权投资有限公司 | 2014-9-9 | 合格 | 产品已备案 |
43 | 中山市永阳投资管理咨询有限公司 | 2014-9-9 | 合格 | |
44 | 鑫隆(北京)投资基金管理有限公司 | 2014-10-13 | 合格 | 产品已备案 |
45 | 深圳市国信股权投资基金管理有限公司 | 2014-10-13 | 合格 | |
46 | 国信阳光基金管理有限公司 | 2014-10-23 | 合格 | |
47 | 河南中悦股权投资基金管理有限公司 | 2014-10-23 | 合格 | |
48 | 上海彤道数量投资管理有限公司 | 2014-10-23 | 合格 | |
49 | 江西和同资产管理有限公司 | 2014-10-23 | 合格 | |
50 | 中川浩宇(深圳)私募投资基金管理有限公司 | 2014-10-23 | 合格 | |
51 | 终南股权投资基金管理(上海)有限公司 | 2014-10-23 | 合格 | |
52 | 北京嘉丰达资产管理有限公司 | 2014-10-31 | 合格 | 产品已备案 |
53 | 深圳红树股权投资基金管理有限公司 | 2014-10-31 | 合格 | 产品已备案 |
54 | 菏泽市科创投资基金中心(有限合伙) | 2014-10-31 | 合格 | |
55 | 兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司 | 2014-11-19 | 合格 | 产品已备案 |
56 | 广西信泽资产管理有限公司 | 2014-11-26 | 合格 | 产品已备案 |
57 | 河南元昇资产管理股份有限公司 | 2014-11-26 | 合格 | 产品已备案 |
58 | 四川楚天创富股权投资基金管理有限公司 | 2014-11-26 | 合格 | |
59 | 北京东方太平洋投资管理有限公司 | 2014-11-26 | 合格 | |
60 | 长沙红森林资产管理有限公司 | 2014-11-26 | 合格 | |
61 | 深圳中正资本投资控股有限公司 | 2014-12-12 | 合格 | 产品已备案 |
62 | 深圳市分数资本管理中心(有限合伙) | 2014-12-12 | 合格 | |
63 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 2014-12-24 | 合格 | 产品已备案 |
64 | 四川富航资本股权投资基金管理有限公司 | 2014-12-24 | 合格 | 产品已备案 |
65 | 吉林省旅游产业投资基金管理有限公司 | 2014-12-24 | 合格 | 产品已备案 |
66 | 济南银吉股权投资管理有限公司 | 2014-12-24 | 合格 | 产品已备案 |
67 | 上海天顿投资管理有限公司 | 2014-12-24 | 合格 | 产品已备案 |
68 | 君禾股权投资基金管理(上海)有限公司 | 2014-12-24 | 合格 | 产品已备案 |
69 | 深圳谷收资本管理有限公司 | 2014-12-24 | 合格 | 产品已备案 |
70 | 山东橡树股权投资基金管理有限责任公司 | 2014-12-24 | 合格 | 产品已备案 |
71 | 武汉春天资产管理有限公司 | 2014-12-24 | 合格 | 产品已备案 |
72 | 上海量游资产管理有限公司 | 2014-12-24 | 合格 | 产品已备案 |
73 | 陕西锦融投资资产管理有限公司 | 2014-12-24 | 合格 | |
74 | 无锡天博投资管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
75 | 上海众量资产管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
76 | 深圳市笨牛资产管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
77 | 北京五道口投资基金管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
78 | 信葵资产管理(上海)有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
79 | 北京正润金控投资集团有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
80 | 上海元康投资管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
81 | 深圳嘉得天晟资产管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
82 | 天瓴(北京)投资管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
83 | 昆明滇池旅游度假区中鼎股权投资基金管理有限合伙企业 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
84 | 深圳市前海融沭资产管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
85 | 首都建设投资引导基金管理(北京)有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
86 | 上海博煊资产管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
87 | 重庆扬子创投股权投资基金管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | 产品已备案 |
88 | 上海锦泰投资管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | |
89 | 龙腾荣盛投资管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | |
90 | 上海日臻资产管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | |
91 | 中经北证(北京)资产管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | |
92 | 量子矩阵(北京)投资有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | |
93 | 湖南湘江红隼资本管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | |
94 | 深圳前海洛克基金管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | |
95 | 成都市鑫源锦汇投资管理有限公司 | 2015-1-7 | 合格 | |
96 | 北京汉唐凌和资本管理有限公司 | 2015-1-22 | 合格 | 产品已备案 |
97 | 北京留余投资管理有限公司 | 2015-1-22 | 合格 | 产品已备案 |
98 | 上海引弓投资有限公司 | 2015-1-22 | 合格 | 产品已备案 |
99 | 北京天合昆泰投资管理有限公司 | 2015-1-22 | 合格 | 产品已备案 |
100 | 苏州经纬元合资产管理有限公司 | 2015-1-22 | 合格 | 产品已备案 |
101 | 奕融资产管理(上海)有限公司 | 2015-1-22 | 合格 | 产品已备案 |
102 | 宁波汇泽投资管理合伙企业(有限合伙) | 2015-1-22 | 合格 | |
103 | 上海盐商一佳投资管理有限公司 | 2015-1-22 | 合格 | |
104 | 深圳市美洲豹资产管理有限公司 | 2015-1-22 | 合格 | |
105 | 辽宁胜握资产管理有限公司 | 2015-1-22 | 合格 | |
106 | 深圳厚水基金管理有限公司 | 2015-1-22 | 合格 | |
107 | 深圳市前海聚能投资产管理有限公司 | 2015-1-28 | 合格 | 产品已备案 |
108 | 四川信托有限公司 | 2015-1-28 | 合格 | 产品已备案 |
109 | 上海红檀投资管理有限公司 | 2015-1-28 | 合格 | 产品已备案 |
110 | 海南中财首泰股权投资基金管理有限公司 | 2015-1-28 | 合格 | |
111 | 中成国邦投资基金管理(北京)有限公司 | 2015-1-28 | 合格 | |
112 | 深圳市天道对冲资本管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | 产品已备案 |
113 | 深圳市富田财富投资管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | 产品已备案 |
114 | 深圳市盈信德诚资产管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | 产品已备案 |
115 | 坚木(上海)投资管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | 产品已备案 |
116 | 深圳信金万邦资产管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | 产品已备案 |
117 | 上海犇牛投资管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | 产品已备案 |
118 | 上海川亿投资管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | 产品已备案 |
119 | 上海锋滔资产管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | 产品已备案 |
120 | 大连东方克拉资产管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | |
121 | 上海金时股权投资基金管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | |
122 | 杭州英伯力投资管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | |
123 | 中子汇金投资集团有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | |
124 | 北京衍恒投资管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | |
125 | 大连瀚泽资产管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | |
126 | 北京征和鼎新基金管理有限公司 | 2015-1-29 | 合格 | |
127 | 北京资配易投资顾问有限公司 | 2015-2-4 | 合格 | 产品已备案 |
128 | 上海亿舟资产管理有限公司 | 2015-2-4 | 合格 | 产品已备案 |
129 | 深圳华旗盛世投资管理有限公司 | 2015-2-4 | 合格 | 产品已备案 |
130 | 农银前海(深圳)投资基金管理有限公司 | 2015-2-4 | 合格 | 产品已备案 |
131 | 深圳市大蓝筹基金管理有限公司 | 2015-2-4 | 合格 | 产品已备案 |
132 | 深圳市凯富基金管理有限公司 | 2015-2-4 | 合格 | 产品已备案 |
133 | 陕西蓝鲸投资管理有限公司 | 2015-2-4 | 合格 | 产品已备案 |
134 | 上海厚邑资产管理有限公司 | 2015-2-4 | 合格 | 产品已备案 |
135 | 宁夏亘信投资管理有限公司 | 2015-2-4 | 合格 | |
136 | 北京华富国润资产管理有限公司 | 2015-2-11 | 合格 | 产品已备案 |
137 | 西藏巅峰资产管理有限公司 | 2015-2-11 | 合格 | |
138 | 上海康橙投资管理股份有限公司 | 2015-2-15 | 合格 | 产品已备案 |
139 | 弘茗(上海)资产管理有限公司 | 2015-3-11 | 合格 | 产品已备案 |
140 | 深圳市蔚蓝资产管理有限公司 | 2015-3-11 | 合格 | 产品已备案 |
141 | 深圳市前海盈合投资有限公司 | 2015-3-11 | 合格 | |
142 | 北京弘盛远隆投资发展有限公司 | 2015-3-11 | 合格 | |
143 | 深圳前海乾昇基金管理有限公司 | 2015-3-11 | 合格 | |
144 | 绿地永续财富投资管理有限公司 | 2015-3-19 | 合格 | |
145 | 广东海外友好投资管理有限公司 | 2015-4-2 | 合格 | |
146 | 华容(北京)基金管理有限公司 | 2015-4-10 | 合格 | 产品已备案 |
147 | 北京天成财富资产管理有限公司 | 2015-5-8 | 合格 | 产品已备案 |
148 | 浙江乾瞻投资管理有限公司 | 2015-5-21 | 合格 | 产品已备案 |
149 | 深圳前海中创达资本管理有限公司 | 2015-5-21 | 合格 | 产品已备案 |
150 | 吉林金塔投资股份有限公司 | 2015-5-21 | 合格 | |
151 | 北京金证投资管理中心(有限合伙) | 2015-5-28 | 合格 | 产品已备案 |
152 | 财富汇赢基金管理(大连)有限公司 | 2015-5-28 | 合格 | |
153 | 深圳市羽翰创业投资有限公司 | 2015-6-5 | 合格 | 产品已备案 |
154 | 嵩岳资产管理有限公司 | 2015-6-5 | 合格 | |
155 | 融合同益资产管理(北京)有限公司 | 2015-6-11 | 合格 | 产品已备案 |
156 | 上亚(上海)资产管理有限公司 | 2015-6-17 | 合格 | |
157 | 中金智德股权投资管理有限公司 | 2015-6-17 | 合格 | |
158 | 中昊天元资产管理有限责任公司 | 2015-6-26 | 合格 | |
159 | 深圳市中纳资本投资管理有限公司 | 2015-6-29 | 合格 | 产品已备案 |
160 | 绵阳金慧通股权投资基金管理有限公司 | 2015-6-29 | 合格 | 产品已备案 |
161 | 上海泽升投资管理有限公司 | 2015-6-29 | 合格 | |
162 | 北京科慧创业投资基金管理有限公司 | 2015-7-9 | 合格 | 产品已备案 |
163 | 深圳一斗投资管理有限公司 | 2015-7-9 | 合格 | 产品已备案 |
164 | 上海留仁资产管理有限公司 | 2015-7-9 | 合格 | 产品已备案 |
165 | 深圳市首投投资基金管理有限公司 | 2015-7-9 | 合格 | 产品已备案 |
166 | 山东融闽股权投资基金有限公司 | 2015-7-9 | 合格 | |
167 | 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙) | 2015-7-16 | 合格 | 产品已备案 |
168 | 深圳市弦丰资产管理有限公司 | 2015-7-16 | 合格 | |
169 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2015-7-17 | 合格 | 产品已备案 |
170 | 上海厐牛资产管理有限公司 | 2015-7-17 | 合格 | |
171 | 深圳前海国金汇资本管理有限公司 | 2015-7-23 | 合格 | 产品已备案 |
172 | 深圳天易汇城投资管理有限公司 | 2015-7-23 | 合格 | 产品已备案 |
173 | 广州银易多投资咨询有限公司 | 2015-7-30 | 合格 | 产品已备案 |
174 | 福建省宽客投资管理有限公司 | 2015-7-30 | 合格 | |
175 | 深圳市分享成长投资管理有限公司 | 2015-7-30 | 合格 | |
176 | 嘉兴溥原股权投资管理有限公司 | 2015-8-6 | 合格 | 产品已备案 |
177 | 江苏中杏艺禾资本管理有限公司 | 2015-8-6 | 合格 | 产品已备案 |
178 | 上海悠安资产管理有限公司 | 2015-8-6 | 合格 | 产品已备案 |
179 | 江苏金珊瑚资本管理有限公司 | 2015-8-20 | 合格 | 产品已备案 |
180 | 宇川庄(北京)投资基金管理有限公司 | 2015-8-20 | 合格 | |
181 | 厦门时位长信股权投资管理有限公司 | 2015-8-26 | 合格 | 产品已备案 |
182 | 湖南聚力财富管理有限公司 | 2015-9-2 | 合格 | 产品已备案 |
183 | 北京岩奇投资管理有限公司 | 2015-9-11 | 合格 | 产品已备案 |
184 | 青岛柯凡汀投资管理股份有限公司 | 2015-9-11 | 合格 | 产品已备案 |
185 | 上瑞财富资产管理有限公司 | 2015-9-18 | 合格 | 产品已备案 |
186 | 深圳前海阳光宝资产管理有限公司 | 2015-9-18 | 合格 | 产品已备案 |
187 | 晟大(北京)资产管理有限公司 | 2015-9-18 | 合格 | 产品已备案 |
188 | 广东质子资产管理有限公司 | 2015-9-18 | 合格 | |
189 | 深圳市前海华德赢资本管理有限公司 | 2015-9-18 | 合格 | |
190 | 苏宁金石(天津)基金管理有限公司 | 2015-9-29 | 合格 | |
191 | 国投泰康信托有限公司 | 2015-9-29 | 合格 | |
192 | 巴富罗(上海)投资管理有限公司 | 2015-10-8 | 合格 | |
193 | 温州东创昕汇创业投资管理有限公司 | 2015-10-16 | 合格 | 产品已备案 |
194 | 深圳兆华基金管理有限公司 | 2015-10-16 | 合格 | |
195 | 长城(德阳)投资基金合伙企业(有限合伙) | 2015-10-16 | 合格 | |
196 | 中金鼎晟(北京)投资基金管理有限公司 | 2015-10-22 | 合格 | |
197 | 中证信用增进(上海)资产管理有限公司 | 2015-10-30 | 合格 | 产品已备案 |
198 | 浦明资本管理(杭州)有限公司 | 2015-10-30 | 合格 | |
199 | 中合共赢资产管理有限公司 | 2015-10-30 | 合格 | |
200 | 深圳市弗问资本管理有限公司 | 2015-10-30 | 合格 | |
201 | 北京普润资产管理有限公司 | 2015-11-4 | 合格 | 产品已备案 |
202 | 上海赛领维度投资管理有限公司 | 2015-11-4 | 合格 | 产品已备案 |
203 | 上海炉石投资管理有限公司 | 2015-11-12 | 合格 | 产品已备案 |
204 | 祈安资本管理有限公司 | 2015-11-12 | 合格 | |
205 | 上海远山投资管理有限公司 | 2015-11-12 | 合格 | |
206 | 福建君信投资有限公司 | 2015-11-12 | 合格 | |
207 | 上海弋盛投资管理有限公司 | 2015-11-18 | 合格 | 产品已备案 |
208 | 北京众汇投资管理有限公司 | 2015-11-18 | 合格 | 产品已备案 |
209 | 北京阳光凤凰资产管理有限公司 | 2015-11-25 | 合格 | 产品已备案 |
210 | 贝莱德海外投资基金管理(上海)有限公司 | 2015-11-25 | 合格 | 产品已备案 |
211 | 上海紫誉资产管理有限责任公司 | 2015-11-25 | 合格 | 产品已备案 |
212 | 杭州檏盛资本管理有限公司 | 2015-11-25 | 合格 | |
213 | 西藏尚易加资产管理有限公司 | 2015-12-2 | 合格 | 产品已备案 |
214 | 上海康河投资管理有限公司 | 2015-12-2 | 合格 | 产品已备案 |
215 | 贵州双龙贵银投资管理有限公司 | 2015-12-2 | 合格 | |
216 | 上海仟实投资中心(有限合伙) | 2015-12-2 | 合格 | |
217 | 核心资本管理(杭州)有限公司 | 2015-12-2 | 合格 | |
218 | 上海知中投资管理中心(有限合伙) | 2015-12-2 | 合格 | |
219 | 三峡福能(平潭)股权投资基金管理有限公司 | 2015-12-2 | 合格 | |
220 | 深圳前海正丰资产管理有限公司 | 2015-12-2 | 合格 | |
221 | 谨信仁和(北京)股权投资管理有限公司 | 2015-12-2 | 合格 | |
222 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 2015-12-3 | 合格 | |
223 | 上海格量资产管理有限公司 | 2015-12-9 | 合格 | 产品已备案 |
224 | 上海淳杨投资管理中心(有限合伙) | 2015-12-9 | 合格 | |
225 | 杭州吉威投资管理有限公司 | 2015-12-9 | 合格 | |
226 | 深圳市壹海汇投资管理有限公司 | 2015-12-9 | 合格 | |
227 | 义乌鸿融六屏投资管理有限公司 | 2015-12-11 | 合格 | |
228 | 杭州谦颐资产管理有限公司 | 2015-12-16 | 合格 | 产品已备案 |
229 | 国开汉富资产管理有限公司 | 2015-12-16 | 合格 | |
230 | 厦门仁达基业股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 2015-12-24 | 合格 | 产品已备案 |
231 | 北京市文化中心建设发展基金管理有限公司 | 2015-12-31 | 合格 | 产品已备案 |
232 | 深圳市润沣投资管理有限公司 | 2015-12-31 | 合格 | 产品已备案 |
233 | 上海莫东投资管理有限公司 | 2016-1-6 | 合格 | 产品已备案 |
234 | 浙江锦和投资管理有限公司 | 2016-1-6 | 合格 | 产品已备案 |
235 | 上海歌迅资产管理有限公司 | 2016-1-6 | 合格 | |
236 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 2016-1-14 | 合格 | 产品已备案 |
237 | 上海宝菱投资管理有限公司 | 2016-1-14 | 合格 | 产品已备案 |
238 | 上海浩茗股权投资基金管理有限公司 | 2016-1-14 | 合格 | |
239 | 杭州会想投资管理有限公司 | 2016-1-14 | 合格 | |
240 | 合肥敦勤投资管理中心(有限合伙) | 2016-1-14 | 合格 | |
241 | 中山市正信资产管理有限公司 | 2016-1-14 | 合格 | |
242 | 白泽万象投资管理有限公司 | 2016-1-14 | 合格 | |
243 | 北京大潮资本有限公司 | 2016-1-21 | 合格 | 产品已备案 |
244 | 北京源沣另类投资管理有限公司 | 2016-1-21 | 合格 | 产品已备案 |
245 | 北京专信投资管理中心(有限合伙) | 2016-1-21 | 合格 | 产品已备案 |
246 | 杭州沄沣投资管理合伙企业(有限合伙) | 2016-1-21 | 合格 | 产品已备案 |
247 | 前海方舟资产管理有限公司 | 2016-1-21 | 合格 | 产品已备案 |
248 | 青岛联宇六屏投资管理有限公司 | 2016-1-21 | 合格 | 产品已备案 |
249 | 上海枫池资产管理有限公司 | 2016-1-21 | 合格 | 产品已备案 |
250 | 上海景领投资管理有限公司 | 2016-1-21 | 合格 | 产品已备案 |
251 | 珠海华彬德诚投资管理有限公司 | 2016-1-21 | 合格 | |
252 | 泓盛资产管理(深圳)有限公司 | 2016-1-21 | 合格 | |
253 | 北京东方博泰资产管理有限公司 | 2016-1-21 | 合格 | |
254 | 上海庐雍资产管理有限公司 | 2016-1-28 | 合格 | 产品已备案 |
255 | 宁波睿正投资管理中心(有限合伙) | 2016-1-28 | 合格 | 产品已备案 |
256 | 深圳前海唐氏投资管理有限公司 | 2016-1-28 | 合格 | 产品已备案 |
257 | 中金浦泰投资管理有限公司 | 2016-1-28 | 合格 | 产品已备案 |
258 | 福建昀泽资产管理有限责任公司 | 2016-1-28 | 合格 | |
259 | 深圳市高上资本管理有限公司 | 2016-1-28 | 合格 | |
260 | 中汇瑞祥资本管理(北京)有限公司 | 2016-2-4 | 合格 | 产品已备案 |
261 | 中联道禾资本管理(北京)有限公司 | 2016-2-4 | 合格 | 产品已备案 |
262 | 上海昂鸣锡投资管理有限公司 | 2016-2-4 | 合格 | 产品已备案 |
263 | 江西华章凯风资产管理有限公司 | 2016-2-4 | 合格 | |
264 | 上海开开门投资管理有限公司 | 2016-3-18 | 合格 | |
265 | 南京新流域投资管理有限公司 | 2016-4-7 | 合格 | 产品已备案 |
266 | 呼家楼投资基金管理(北京)有限公司 | 2016-4-7 | 合格 | |
267 | 保利(横琴)资本管理有限公司 | 2016-4-7 | 合格 | |
268 | 北京中技华软知识产权基金管理有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | 产品已备案 |
269 | 上海伏流投资管理有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
270 | 上海合淳投资管理中心(有限合伙) | 2016-4-20 | 合格 | |
271 | 青岛泽鸿投资管理有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
272 | 上海杰沨投资管理有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
273 | 成都威宇股权投资基金管理有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
274 | 上海铭耀股权投资管理有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
275 | 广州常彰明资产管理有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
276 | 上海兴畔投资管理咨询有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
277 | 上海杏泽投资管理有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
278 | 宁波阅文文兴投资管理有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
279 | 北京青中同创资产管理有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
280 | 西藏猎影投资管理有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
281 | 常州博金投资有限公司 | 2016-4-20 | 合格 | |
282 | 天津鼎石资产管理有限公司 | 2016-4-25 | 合格 | 产品已备案 |
283 | 漯河泰煜安康投资管理中心(有限合伙) | 2016-4-25 | 合格 | |
284 | 中融掌运星资产管理有限公司 | 2016-4-25 | 合格 | |
285 | 安徽毅达汇承股权投资管理企业(有限合伙) | 2016-4-25 | 合格 | |
286 | 万银鼎鼎股权投资基金(上海)有限公司 | 2016-4-25 | 合格 | |
287 | 上海芮翊投资管理有限公司 | 2016-4-25 | 合格 | |
288 | 中根(深圳)基金管理有限公司 | 2016-4-25 | 合格 | |
289 | 北京京澜资本投资管理有限公司 | 2016-4-25 | 合格 | |
290 | 上海云枫股权投资基金管理有限公司 | 2016-4-25 | 合格 | |
291 | 光彩河南股权投资基金管理有限公司 | 2016-4-25 | 合格 | |
292 | 中咨华澍资本管理(北京)有限责任公司 | 2016-4-25 | 合格 | |
293 | 深圳市乐视鑫根并购基金管理有限公司 | 2016-4-25 | 合格 | |
294 | 三友资产管理(北京)有限公司 | 2016-4-27 | 合格 | |
295 | 广州巡洋持续资产管理有限公司 | 2016-4-27 | 合格 | |
296 | 上海铂旅投资管理有限公司 | 2016-4-27 | 合格 | |
297 | 上海趣时资产管理有限公司 | 2016-4-27 | 合格 | |
298 | 北京鼎顺创产投资基金管理有限公司 | 2016-4-27 | 合格 | |
299 | 深圳市择善重要资产管理有限公司 | 2016-4-27 | 合格 | |
300 | 宁波梅山保税港区曜祥股权投资合伙企业(有限合伙) | 2016-4-27 | 合格 | |
301 | 山东领庆创业投资管理有限公司 | 2016-4-27 | 合格 | |
302 | 深圳尚投资产管理有限公司 | 2016-4-27 | 合格 | |
303 | 星哲投资管理(上海)有限公司 | 2016-5-6 | 合格 | |
304 | 杭州敦钧资产管理有限公司 | 2016-5-6 | 合格 | |
305 | 杭州恒其德资产管理有限公司 | 2016-5-6 | 合格 | |
306 | 杭州六屏投资管理有限公司 | 2016-5-6 | 合格 | |
307 | 大连名泽投资管理有限公司 | 2016-5-6 | 合格 | |
308 | 水木汇力投资管理(北京)有限公司 | 2016-5-6 | 合格 | |
309 | 昊泽致远(北京)投资管理有限公司 | 2016-5-6 | 合格 | |
310 | 广东积银资产管理有限公司 | 2016-5-6 | 合格 | |
311 | 山东六屛投资有限公司 | 2016-5-6 | 合格 | |
